Banku sektors skaitļos
Banku skaits

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2.cet. |
|
| Banku skaits kopā tai skaitā: | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 |
| bankas | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| ārvalstu banku filiāles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Filiāļu skaits | 193 | 199 | 206 | 202 | 215 | 224 | 235 | 247 | 231 | 223 | - |
| Vidējais darbinieku skaits | 7943 | 8240 | 8895 | 9664 | 10520 | 11611 | 13334 | 14381 | 12628 | 11616 | - |
| Klientu norēķinu kontu skaits, tūkst. | 1651 | 2041 | 2207 | 2403 | 2912 | 3316 | 4341 | 4545 | 4462 | 4525 | 4539 |
| Internetbanku klientu skaits, tūkst. | - | - | - | 759 | 1039 | 1354 | 1744 | 1974 | 2275 | - | - |
| Maksājumu karšu skaits, tūkst. | 893 | 1022 | 1176 | 1365 | 1711 | 2107 | 2389 | 2518 | 2478 | 2424 | 2397 |
| Bankomātu skaits | 791 | 842 | 868 | 875 | 878 | 957 | 1143 | 1274 | 1320 | 1359 | 1385 |
| Maksājumu karšu pieņemšanas vietu termināļi | 6908 | 8326 | 10268 | 15170 | 18495 | 17571 | 20367 | 23350 | 24381 | 24366 | 25143 |
Avots: Latvijas Banka
