Valūtas kursi
Valūtas kurss uz 21.05.2012
| Valūta | Vērtība | Vienības |
| AED | 0.15100000 | 1 |
| AUD | 0.54400000 | 1 |
| BGN | 0.35900000 | 1 |
| BYR | 0.06800000 | 1000 |
| CAD | 0.54300000 | 1 |
| CHF | 0.58500000 | 1 |
| CNY | 0.08770000 | 1 |
| CZK | 0.02760000 | 1 |
| DKK | 0.09460000 | 1 |
| EGP | 0.09180000 | 1 |
| EUR | 0.70280400 | 1 |
| GBP | 0.87400000 | 1 |
| HKD | 0.07150000 | 1 |
| HRK | 0.09310000 | 1 |
| HUF | 0.23500000 | 100 |
| ILS | 0.14500000 | 1 |
| INR | 0.01010000 | 1 |
| ISK | 0.43300000 | 100 |
| JPY | 0.70100000 | 100 |
| KRW | 0.04730000 | 100 |
| KZT | 3.76000000 | 1000 |
| LTL | 0.20400000 | 1 |
| MAD | 0.06350000 | 1 |
| MDL | 0.04680000 | 1 |
| NOK | 0.09240000 | 1 |
| NZD | 0.42000000 | 1 |
| PLN | 0.16100000 | 1 |
| RON | 0.15800000 | 1 |
| RUB | 0.01780000 | 1 |
| SEK | 0.07690000 | 1 |
| SGD | 0.43500000 | 1 |
| TND | 0.34800000 | 1 |
| TRY | 0.30300000 | 1 |
| TWD | 0.01870000 | 1 |
| UAH | 0.06890000 | 1 |
| USD | 0.55500000 | 1 |
| UZS | 0.02980000 | 100 |
| XAU | 871.07500000 | 1 |
| XDR | 0.84600000 | 1 |
| ZAR | 0.06590000 | 1 |
